近日,随着2026年各类全国性大学生学科竞赛成绩陆续揭晓,365英国上市公司喜讯频传、捷报飞扬。在中国国际大学生创新大赛、“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛、全球校园人工智能算法精英大赛等国家级高水平赛事中,365英国上市公司学子凭借扎实的专业基础、出色的实践能力和稳定的现场发挥奋勇争先,共斩获国家级奖项51 项,充分展现了新时代赫特学子敢为人先、勇于创新、追求卓越的综合素养与精神风貌。
佳绩的取得,是参赛学生的刻苦钻研,是指导教师的精心指导,也是学院落实立德树人根本任务,坚持以学科竞赛赋能实践育人、持续深化教学改革的成果体现。学院将继续坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促创”,不断完善创新人才培养体系,持续提升学生创新实践能力,为学校建成高水平应用型地方大学贡献更大力量。
2025-2026学年学生国家级竞赛获奖统计表 | ||||
序号 | 赛事项目 | 获奖等级 | 参赛学生 | 指导老师 |
1 | 2025中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 | 邱子剑、高畅、薛陈豪、任一鸣、陈彦旭 | 吕敏、徐霞、张弘、Suresh Kumar |
2 | 2025中国国际大学生创新大赛 | 铜奖 | 郑宇轩、毛浠垚、潘一民、苏唯誉 | 徐霞、金政、徐子逸、吕敏、姜博严 |
3 | 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖 | 二等奖 | 赵佳硕、李朱琦、张马良、吴义天、殷思源 | 王盼盼、史乃煜 |
4 | 全国三维数字化创新设计大赛龙鼎奖 | 二等奖 | 周子栋、汪均、冯松泉、陈志鹏、吉舒洁 | 华洪良、江昌勇 |
5 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 三等奖 | 沈嘉文、仇雨凡、谢文泽、何索燚、邱子剑 | 吕敏、张弘 |
6 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 三等奖 | 柴世勋、张冬涵、康艺馨、穆凌森、蒋秀珠 | 蒋小燕、王鹏 |
7 | 第五届中外传播杯大学生英语翻译大赛-汉译英赛道 | 三等奖 | 王子鸣 | 无 |
8 | 第四届中外传播杯全国大学生英语翻译大赛-英译汉赛道 | 二等奖 | 范柔菁 | 黄橙 |
9 | 第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛企业命题类 | 二等奖 | 张传望、陈宣予、丁芝乐、徐天浩 | 鲍玉军、李梦梦 |
10 | 第十九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 | 沈家耀、季东阳、崔佳兴、韩秋雨、张超、丁祎萱、龚昱菲 | 李鹤、陆群峰 |
11 | 第二十五届全国大学生机器人大赛Robomaster 2026机甲大师高校联盟赛3V3对抗赛步兵机器人组 | 三等奖 | 谢俊豪 | 无 |
12 | 第二十五届全国大学生机器人大赛Robomaster 2026机甲大师高校联盟赛步兵对抗赛 | 三等奖 | 谢俊豪 | 无 |
13 | 第二十五届全国大学生机器人大赛Robomaster 2026机甲大师高校联盟赛步兵对抗赛 | 三等奖 | 颜恺成 | 无 |
14 | 第二十五届全国大学生机器人大赛ROBOCON “武林探秘”机器人挑战赛竞技赛 | 三等奖 | 沈家耀 | / |
15 | 第二十五届全国大学生机器人大赛ROBOCON “武林探秘”机器人挑战赛“九宫藏宝”技能赛 | 三等奖 | 沈家耀 | / |
16 | 第二十八届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛-机器人创新赛 | 一等奖 | 丁芝乐、陈欣彦、薛宁睿 | 李梦梦、赵泓扬 |
17 | 第二十八届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛-机器人创新赛 | 二等奖 | 沈家耀、季东阳、韩秋雨 | 华琳、李鹤 |
18 | 第二十八届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛-人工智能创新赛 | 三等奖 | 樊东亮、黄俊涵、金哲希 | 杜玉华、吴景红 |
19 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 二等奖 | 林博涵、张文汐、孟润泽 | 何璐璐、王鹏 |
20 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 二等奖 | 宋子骏、黄子恒、马瑞航 | 何璐璐、王鹏 |
21 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 二等奖 | 丁子平、李昀泽、翟天润 | 华琳、谈俊燕 |
22 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 二等奖 | 曹益宁、蔡佳润、顾子豪 | 刘彦超、李渊 |
23 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 三等奖 | 颜恺成、王屹恒、何蕊 | 蒋凯、丁雨琦 |
24 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 三等奖 | 卢之豪、蒙海涛、孙嘉华 | 王鹏 |
25 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 三等奖 | 许城瑞、夏天阳、谢祁燊 | 钱春俊 |
26 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛算法应用赛智慧社区 | 三等奖 | 倪韵琦、梁硕、姚耀 | 姚文卿、鲍彧 |
27 | 2025年第七届全球校园人工智能算法精英大赛人工智能与机器人创新赛实物组 | 三等奖 | 季东阳、沈家耀、苏唯誉 | 姚文卿、史乃煜 |
28 | 第25届全国大学生机器人大赛Robocon仿生足式机器人挑战赛障碍赛 | 三等奖 | 顾皓然、张智坤 | 无 |
29 | 第25届全国大学生机器人大赛Robocon仿生足式机器人挑战赛任务赛 | 三等奖 | 顾皓然、张智坤 | 无 |
30 | 2026中国机器人大赛暨robCup机器人世界杯中国赛 创新创意赛机器人创新挑战赛 | 一等奖 | 刘郑晨、张露露、丁周洲、周梦蝶、黄俊涵 | 陈功、徐伟龙 |
31 | 2026睿抗机器人开发者大赛多模态巡检竞赛项目 | 二等奖 | 蔡林晓、朱宏飞、李辉煌 | 韩益峰、钱春俊 |
32 | 2026睿抗机器人开发者大赛多模态巡检竞赛项目 | 二等奖 | 李健、黄晨笑、谢祁燊 | 韩益峰、钱春俊 |
33 | 2026睿抗机器人开发者大赛多模态巡检竞赛项目 | 三等奖 | 唐玉蒨、徐天轶、方威成 | 钱春俊、姚文卿 |
34 | 2026年全国大学生英语竞赛-C类 | 一等奖 | 莫谨宁 | 无 |
35 | 2026年全国大学生英语竞赛-C类 | 二等奖 | 黄子恒 | 无 |
36 | 2026年全国大学生英语竞赛-C类 | 二等奖 | 龚昱菲 | 无 |
37 | 2026年全国大学生英语竞赛-C类 | 二等奖 | 范柔菁 | 无 |
38 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛一阶段 | 一等奖 | 章忱睿、张凌云、袁翌宸 | 钱春俊 |
39 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛 | 一等奖 | 沈家耀、闻志伟、屈欣桐 | / |
40 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛一阶段 | 二等奖 | 黄俊涵、江宇阳、龚昱菲 | 钱春俊 |
41 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛二阶段 | 三等奖 | 黄俊涵、江宇阳、龚昱菲 | 钱春俊 |
42 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛 | 二等奖 | 吴子豪、王子鸣、王瑞翔 | 无 |
43 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛 | 三等奖 | 丁涵、丁芝乐、卜艺帆 | 无 |
44 | 2026年第十九届认证杯数学中国数学建模网络挑战赛全国赛 | 三等奖 | 袁晨鸥、周仕桥、秦宇杭 | 无 |
45 | 2026美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 丁涵、古若涵、周嘉宁 | 钱春俊 |
46 | 2026美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 吴义天、王梓珩、潘一民 | 姚文卿 |
47 | 2026美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 宋子骏、袁翌宸、章忱睿 | 钱春俊 |
48 | 2026美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 屈欣桐、倪晨湘、颜恺成 | 钱春俊 |
49 | 2026美国大学生数学建模竞赛 | S奖 | 苏唯誉、马瑞航、沈世明 | 无 |
50 | 2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道 | 二等奖 | 叶乙菲、张静宜、尹亮 | 徐子逸 |
51 | 2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道 | 二等奖 | 邱子剑、何索燚、沈嘉文、仇雨凡、谢文泽 | 吕敏 |
(365英国上市公司 李欢/文 姚文卿 金政/审核)

